Übersicht Kindergeld 2002 - 2018
Zeitraum |
1. Kind |
2. Kind |
3. Kind |
4. Kind und jedes weitere |
ab 01.01.2002 | 154 € | 154 € | 154 € | 179 € |
ab 01.01.2009 | 164 € | 164 € | 170 € | 195 € |
ab 01.01.2010 | 184 € | 184 € | 190 € | 215 € |
ab 01.01.2015 | 188 € | 188 € | 194 € | 219 € |
ab 01.01.2016 | 190 € | 190 € | 196 € | 221 € |
ab 01.01.2017 | 192 € | 192 € | 198 € | 223 € |
ab 01.01.2018 | 194 € | 194 € | 200 € | 225 € |
Quelle: Bundesgestzblatt Jahrgang 2016 I, Art 12 u. 13 vom 20.12.2016, Seite 3000 ff.
Alle Angaben ohne Gewähr.